Unsichere Fluggesellschaften: Schwarze Liste der EU-Kommission
Für diese Unternehmen gilt in der EU Start- und Landeverbot
In der EU gelten für den Flugverkehr Sicherheitsnormen, die zu den strengsten der Welt gehören. Zwar arbeiten die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gemeinsam mit den Behörden anderer Länder an der Durchsetzung solcher Sicherheitsstandards weltweit, doch gibt es immer noch einige Fluggesellschaften, deren Betrieb unter Bedingungen erfolgt, die unter dem notwendigen Sicherheitsniveau liegen.
Deshalb hat die Europäische Kommission in Abstimmung mit den Flugsicherheitsbehörden der Mitgliedstaaten beschlossen, Luftfahrtunternehmen, die für unsicher befunden werden, Landung und Start auf EU-Flughäfen zu untersagen. Die Schweiz schließt sich diesen Vorgaben an.
Auf einer "Schwarzen Liste" veröffentlicht die Europäische Kommission die Namen der Fluggesellschaften, die Flughäfen in der Europäischen Union nicht mehr ansteuern dürfen. Die Entscheidung wird auf Grundlage von Informationen der nationalen Flugsicherungseinrichtungen sowie der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) getroffen. Nach dieser Liste dürfen etwa 100 Fluggesellschaften, in der Mehrheit aus Afrika und Asien, nicht mehr im Luftraum über der EU fliegen.
Luftfahrtexperten aus Deutschland betonen allerdings, dass die Schwarze Liste der Europäischen Kommission nur für "relative" Sicherheit sorge. Wenn eine Fluglinie nicht auf der Liste stehe, bedeute dies nicht automatisch, dass sie sicher sei.
Die Liste wurde 2006 zum ersten Mal erstellt und wird seitdem regelmäßig aktualisiert. Sie umfasst nicht nur die Namen einzelner Fluggesellschaften. Die Europäische Kommission hat zusätzlich allen Gesellschaften bestimmter Länder den Flugbetrieb in der EU untersagt. Dazu gehören zur Zeit die Komoren, Nordkorea, die Demokratische Republik Kongo, Dschibuti, Äquatorialguinea, Eritrea, Irak, Afghanistan, Iran, Kirgisistan, Liberia, Lybien, Nigeria, Angola, Republik Kongo, die Republik Moldau, Nepal, Sudan, São Tomé und Príncipe, Sierra Leone, Suriname, Venezuela und Simbabwe.
Liste der als unsicher eingestuften Fluggesellschaften (Stand: Dezember 2019)
Bezeichnung der Fluggesellschaft gemäß des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses | 3-Buchstaben-Kennzeichnung durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation | Staat des Betreibers | ||||
AIR ZIMBABWE (PVT) | AZW | Simbabwe | ||||
AVIOR AIRLINES | ROI | Venezuela | ||||
BLUE WING AIRLINES | BWI | Suriname | ||||
IRAN ASEMAN AIRLINES | IRC | Iran | ||||
IRAQI AIRWAYS | IAW | Irak | ||||
FLY BAGHDAD | FBA | Irak | ||||
Alle von den Behörden in Afghanistan zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Afghanistan | |||||
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AFG | Afghanistan | ||||
KAM AIR | KMF | Afghanistan | ||||
Alle von den Behörden in Angola zertifizierten Fluglinien, mit der Ausnahme von TAAG Angola Airlines, einschließlich | Republik Angola | |||||
AEROJET | TEJ | Republik Angola | ||||
AIR JET | MBC | Republik Angola | ||||
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT | Unbekannt | Republik Angola | ||||
GUICANGO | Unbekannt | Republik Angola | ||||
HELIANG | Unbekannt | Republik Angola | ||||
SJL | Unbekannt | Republik Angola | ||||
SONAIR | SOR | Republik Angola | ||||
Alle von den Behörden in der Republik Kongo zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Republik Kongo | |||||
AERO SERVICE | RSR | Republik Kongo | ||||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
EMERAUDE | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
EQUAFLIGHT SERVICES | EKA | Republik Kongo | ||||
EQUAJET | EKJ | Republik Kongo | ||||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
MISTRAL AVIATION | Unbekannt | Republik Kongo | ||||
TRANS AIR CONGO | TSG | Republik Kongo | ||||
Alle von den Behörden in der Demokratischen Republik Kongo zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Demokratische Republik Kongo (DRK) | |||||
AIR FAST CONGO | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
AIR KASAI | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
AIR KATANGA | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
AIR TROPIQUES | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
BLUE AIRLINES | BUL | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
BLUE SKY | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
BUSY BEE CONGO | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
CONGO AIRWAYS | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
DAKOTA SPRL | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
DOREN AIR CONGO | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
GOMAIR | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
KIN AVIA | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
KORONGO AIRLINES | KGO | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
MALU AVIATION | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
MANGO AIRLINES | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
SERVE AIR | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
SERVICES AIR | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
SWALA AVIATION | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
TRANSAIR CARGO SERVICES | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
WILL AIRLIFT | Unbekannt | Demokratische Republik Kongo (DRK) | ||||
Alle von den Behörden in Äquatorialguinea zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Äquatorialguinea | |||||
CEIBA INTERCONTINENTAL | CEL | Äquatorialguinea | ||||
CRONOS AIRLINES | Unbekannt | Äquatorialguinea | ||||
Alle von den Behörden in Eritrea zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Eritrea | |||||
ERITREAN AIRLINES | ERT | Eritrea | ||||
NASAIR ERITREA | NAS | Eritrea | ||||
Alle von den Behörden in Gabon zertifizierten Fluglinien, mit der Ausnahme von Afrijet und SN2AG, einschließlich | Gabon | |||||
AFRIC AVIATION | EKG | Gabon | ||||
ALLEGIANCE AIR TOURIST | LGE | Gabon | ||||
NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T) | NRG | Gabon | ||||
SKY GABON | SKG | Gabon | ||||
SOLENTA AVIATION GABON | SVG | Gabon | ||||
TROPICAL AIR-GABON | Unbekannt | Gabon | ||||
Alle von den kirgisischen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Kirgisistan | |||||
AIR BISHKEK (formerly EASTOK AVIA) | EAA | Kirgisistan | ||||
AIR MANAS | MBB | Kirgisistan | ||||
AVIA TRAFFIC COMPANY | AVJ | Kirgisistan | ||||
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | CBK | Kirgisistan | ||||
HELI SKY | HAC | Kirgisistan | ||||
AIR KYRGYZSTAN | LYN | Kirgisistan | ||||
MANAS AIRWAYS | BAM | Kirgisistan | ||||
S GROUP INTERNATIONAL | IND | Kirgisistan | ||||
(formerly S GROUP AVIATION) | ||||||
SKY BISHKEK | BIS | Kirgisistan | ||||
SKY KG AIRLINES | KGK | Kirgisistan | ||||
SKY WAY AIR | SAB | Kirgisistan | ||||
TEZ JET | TEZ | Kirgisistan | ||||
VALOR AIR | VAC | Kirgisistan | ||||
Alle von den Behörden in der Republik Liberia zertifizierten Fluglinien | Republik Liberia | |||||
Alle von den libyschen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Libyen | |||||
AFRIQIYAH AIRWAYS | AAW | Libyen | ||||
AIR LIBYA | TLR | Libyen | ||||
BURAQ AIR | BRQ | Libyen | ||||
GHADAMES AIR TRANSPORT | GHT | Libyen | ||||
GLOBAL AVIATION AND SERVICES | GAK | Libyen | ||||
LIBYAN AIRLINES | LAA | Libyen | ||||
PETRO AIR | PEO | Libyen | ||||
Alle von der moldauischen Behörde zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Republik Moldau | |||||
CA "AIM AIR" SRL | AAM | Moldau | ||||
CA "AIR STORK" SRL | MSB | Moldau | ||||
CA "FLY PRO" SRL | PVV | Moldau | ||||
CA "PECOTOX-AIR" SRL | PXA | Moldau | ||||
CA "TERRA AVIA" SRL | TVR | Moldau | ||||
IM "MEGAVATION" SRL | ARM | Moldau | ||||
I.M "VALAN ICC" SRL | VLN | Moldau | ||||
Alle von den nepalesischen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Nepal | |||||
AIR DYNASTY HELI. S. | Unbekannt | Nepal | ||||
AIR KASTHAMANDAP | Unbekannt | Nepal | ||||
BUDDHA AIR | BHA | Nepal | ||||
FISHTAIL AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
GOMA AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
HIMALAYA AIRLINES | Unbekannt | Nepal | ||||
MAKALU AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
MANANG AIR PVT LTD | Unbekannt | Nepal | ||||
MOUNTAIN HELICOPTERS | Unbekannt | Nepal | ||||
MUKTINATH AIRLINES | Unbekannt | Nepal | ||||
NEPAL AIRLINES CORPORATION | RNA | Nepal | ||||
SAURYA AIRLINES | Unbekannt | Nepal | ||||
SHREE AIRLINES | SHA | Nepal | ||||
SIMRIK AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
SIMRIK AIRLINES | RMK | Nepal | ||||
SITA AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
TARA AIR | Unbekannt | Nepal | ||||
YETI AIRLINES DOMESTIC | NYT | Nepal | ||||
Alle von den Behörden in São Tomé und Príncipe zertifizierten Fluglinien, einschließlich | São Tomé und Príncipe | |||||
AFRICA'S CONNECTION | ACH | São Tomé und Príncipe | ||||
STP AIRWAYS | STP | São Tomé und Príncipe | ||||
Alle von den Behörden in Sierra Leone zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Sierra Leone | |||||
AIR RUM, LTD | RUM | Sierra Leone | ||||
DESTINY AIR SERVICES, LTD | DTY | Sierra Leone | ||||
HEAVYLIFT CARGO | Unbekannt | Sierra Leone | ||||
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | ORJ | Sierra Leone | ||||
PARAMOUNT AIRLINES, LTD | PRR | Sierra Leone | ||||
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | SVT | Sierra Leone | ||||
TEEBAH AIRWAYS | Unbekannt | Sierra Leone | ||||
Alle von den sudanesischen Behörden zertifizierten Fluglinien, einschließlich | Republik Sudan | |||||
ALFA AIRLINES SD | AAJ | Republik Sudan | ||||
BADR AIRLINES | BDR | Republik Sudan | ||||
BLUE BIRD AVIATION | BLB | Republik Sudan | ||||
ELDINDER AVIATION | DND | Republik Sudan | ||||
GREEN FLAG AVIATION | GNF | Republik Sudan | ||||
HELEJETIC AIR | HJT | Republik Sudan | ||||
KATA AIR TRANSPORT | KTV | Republik Sudan | ||||
KUSH AVIATION CO. | KUH | Republik Sudan | ||||
NOVA AIRWAYS | NOV | Republik Sudan | ||||
SUDAN AIRWAYS CO. | SUD | Republik Sudan | ||||
SUN AIR | SNR | Republik Sudan | ||||
TARCO AIR | TRQ | Republik Sudan | ||||
Liste der Luftfahrtunternehmen, deren Betrieb in der EU Beschränkungen unterliegen. Nur bestimmte Luftfahrtzeuge dieser Unternehmen dürfen Flughäfen in der EU anfliegen oder von ihnen abfliegen.
Bezeichnung des Fluggesellschaft gemäß des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses | 3-Buchstaben-Kennzeichnung durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation | Staat des Betreibers | ||||
AIR SERVICE COMORES | KMD | Komoren | ||||
IRAN AIR | IRA | Iran | ||||
AIR KORYO | KOR | Nordkorea |
Rechtliche Hinweise der Europäischen Kommission
Die Zivilluftfahrtbehörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union können nur Luftfahrzeuge von Luftfahrtunternehmen kontrollieren, die Flughäfen in der Union anfliegen oder von ihnen abfliegen. In Anbetracht des Zufallscharakters solcher Inspektionen können unmöglich alle Luftfahrzeuge untersucht werden, die auf Flughäfen in der Union landen. Ist ein Luftfahrtunternehmen nicht in der gemeinschaftlichen Liste aufgeführt, bedeutet dies also nicht zwangsläufig, dass es die einschlägigen Sicherheitsnormen erfüllt.
Ist ein Luftfahrtunternehmen, das derzeit in der gemeinschaftlichen Liste enthalten ist, überzeugt, im Einklang mit den in den einschlägigen internationalen Sicherheitsnormen geregelten notwendigen technischen Elementen und Anforderungen zu stehen, so kann es bei der Kommission die Einleitung des Verfahrens zur Streichung aus der Liste beantragen.
Es wurden alle Möglichkeiten zur Überprüfung der genauen Identität aller in der gemeinschaftlichen Liste aufgeführten Luftfahrtunternehmen ausgeschöpft – insbesondere durch die Einbeziehung folgender Punkte: des von der ICAO zugewiesenen (nur einmal vergebenen) spezifischen Buchstabencodes für jedes Luftfahrtunternehmen, des Staates der Zulassung und der Nummer des Luftverkehrsbetreiberzeugnisses (oder der Betriebsgenehmigung). Dennoch war nicht in allen Fällen eine vollständige Überprüfung möglich, da für manche Luftfahrtunternehmen, die an der Grenze oder ganz und gar außerhalb des anerkannten internationalen Luftfahrtsystems operieren, überhaupt keine Informationen vorliegen. Daher ist nicht auszuschließen, dass es redlich handelnde Unternehmen gibt, die unter demselben Handelsnamen betrieben werden wie ein in der gemeinschaftlichen Liste aufgeführtes Luftfahrtunternehmen.