Bargeldtausch in Spanien
Umtauschfristen: Banknoten und Münzen unbefristet
Umstellungsszenario auf einen Blick
- Zentralbank: Banco de España
- umgetauscht werden: Spanische Peseten (ESP); Höchstgrenze: 2.000 EUR (332.772 ESP) pro Person und Tag, Banknoten und Münzen unbefristet
- Geöffnet Montag bis Samstag: in der Regel von 8.30 - 13.00 Uhr
Niederlassungen der Zentralbank
Madrid, C / Alcala, 50, Tel. 9 1 / 338 5000
Alicante, Rambla Méndez Núnez, 31, Tel. 9 6 / 520 8200
Badajoz, Avda. Antonio Masa Campos, s/n, Tel. 9 24 / 24 2227
Barcelona, Pl. Cataluna, 17-18, Tel. 9 3 / 482 4700
Bilbao, Gran Via Diego López de Haro, 10, Tel. 9 4 / 423 8501
Ceuta, Pl. De Espana, 2, Tel. 9 5 / 651 1805
La Coruña, Durán Lóriga, 16, Tel. 9 8 / 121 1400
Gerona, Gran Via de Jaume, 1, Tel. 9 7 / 220 0600
Las Palmas de Gran Canaria, León y Castilla, Tel. 9 2 / 836 7166
Logroño, Gral. Vara del Rey, 8, Tel. 9 4 / 125 5532
Malaga, Avda. Cervantes, 3, Tel. 9 5 / 221 1748
Melilla, Pl. Espana, 3, Tel. 9 5 / 268 1176
Murcia, Gran Via, 20, Tel. 9 6 / 821 1641
Oviedo, Conde De Toreno, 5, Tel. 9 8 / 524 3915
Palma de Mallorca, San Bartolomé, Tel. 9 7 / 172 5950
Pamplona, P. Sarasate, 1, Tel. 9 4 / 822 1205
Santa Cruz de Tenerife, Viera y Clavijo, 37, Tel. 9 2 / 228 4800
Santander, Avda. Alfonso XII, 4, Tel. 9 4 / 211 1500
Sevilla, Pl. San Franciso, 17, Tel. 9 5 / 422 5547
Toledo, Nueva, 10, Tel. 9 2 / 522 7354
Valencia, Barcas, 6, Tel. 9 6 / 351 6301
Valladolid, Pl. De Espana, Tel. 9 8 / 330 5792
Zaragoza, Pl. Espana, 8, Tel. 9 7 / 622 4906
Umstellungsszenario im Detail
Vorbereitung der Bargeldumstellung | |
Beginn der Vorabausgabe an die Finanzinstitute | Münzen: 1. September 2001 Banknoten: 1. November 2001 |
Vorabausgabe an Einzelhändler und Geldtransporteure | Geldtransporteure: 1. September 2001 Einzelhandel: 1. Dezember 2001 |
Startpakete für Einzelhändler | Nach Vereinbarung zwischen Banken und Einzelhandel |
Beginn der Vorabausgabe von Münzen an die Öffentlichkeit | 15. Dezember 2001 |
Startpakete für die Öffentlichkeit | Plastikfolie; 37 Münzen im Gesamtwert von 2000 Spanischen Peseten (PTA)(12,02 Euro) |
Vorabausgabe von Münzen an die Öffentlichkeit erfolgt über | Geschäftsbanken und Bank von Spanien |
Rechtzeitiger Verbrauch gehorteter Münzbestände | Wird zur Zeit geprüft |
Parallelumlaufphase: Massenausgabe | |
Einstellungen der Ausgabe von nationalen Banknoten und Münzen durch die Banken | 31. Dezember 2001 |
Höhe und Häufigkeit des kostenlosen Umtauschs für Bankkunden | Unbegrenzt |
Empfehlung an Einzelhändler, Wechselgeld nur noch in Euro herauszugeben | 1. Januar 2002 |
Prozentsatz der Geldautomaten, der in den ersten 2 Wochen umgestellt werden soll | 100% |
Stückelung, die in den ersten 2 Wochen von Geldautomaten ausgegeben werden sollen | Bei 4 Kassetten: 10, 20 und 50 Euro; bei 2 Kassetten: 20 und 50 Euro. |
Sonstige gezielte Maßnahmen zur Erstausgabe von 5- und 10-Euro-Noten | Nach Vereinbarung zwischen Banken und Einzelhandel |
Parallelumlaufphase: Restlicher Zeitraum | |
Ablauf der nationalen Banknoten und Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel | 28. Februar 2002 |
Erwarteter Umlaufbestand nach den ersten zwei Wochen | Verschiedene Szenarien. Hängt vom Verhalten der Öffentlichkeit ab. |
Maßnahmen zum Einzug der nationalen Münzen | Werden zur Zeit geprüft |
Regelungen nach Beendigung des Parallelumlaufs | |
Frist für den Umtausch bei Geschäftsbanken nach Ablauf als gesetzliches Zahlungsmittel | 30. Juni 2002 |
Frist für die Einlösung nach Ablauf als gesetzliches Zahlungsmittel (Banknoten - Münzen) | Banknoten und Münzen: unbefristet bei der Zentralbank |
Website | www.euro-meh.es |