Corona-Virus: EU-Statistik
Bestätigte Fälle (32.894.855) und Verstorbene (735.808) in der EU nach Mitgliedstaaten
Corona-Virus in der EU, 22. Juni 2021 | ||
Mitgliedsland | Bestätigte Fälle | Verstorben |
Belgien | 1.079.546 | 25.141 |
Bulgarien | 421.152 | 18.000 |
Dänemark | 291.801 | 2.531 |
Deutschland | 3.722.782 | 90.472 |
Estland | 130.855 | 1.269 |
Finnland | 94.379 | 972 |
Frankreich | 5.757.798 | 110.807 |
Griechenland | 418.548 | 12.565 |
Irland | 269.216 | 4.941 |
Italien | 4.253.460 | 127.291 |
Kroatien | 359.184 | 8.182 |
Lettland | 136.850 | 2.496 |
Litauen | 278.466 | 4.371 |
Luxemburg | 70.535 | 818 |
Malta | 30590 | 420 |
Niederlande | 1.677.380 | 17.705 |
Österreich | 645.609 | 10.419 |
Polen | 2.878.840 | 74.829 |
Portugal | 865.806 | 17.068 |
Rumänien | 1.080.282 | 32.391 |
Schweden | 1.084.636 | 14.574 |
Slowakei | 777.837 | 12.496 |
Slowenien | 257.066 | 4.741 |
Spanien | 3.764.651 | 80.689 |
Tschechien | 1.666.192 | 30.283 |
Ungarn | 807.684 | 29.963 |
Zypern | 73.710 | 374 |
EU Insgesamt | 32.894.855 | 735.808 |
Quelle: European Centre for Disease Prevention and Control